Produktbeschreibung
UL2835 fasten verdrehtes flexibles Kabel des Kabels der KabelPreisliste
PRODUKT-BESCHREIBUNG:
★Rated Temperatur: º C 60
★Rated Spannung: 30V
★ entsprechend dem Standard: UL758, UL1581, CSA C22.2 No. 210.2
★Stranded, konserviert oder kupfernen oder Filterstreifenleiter entblö Ssen
★Color-codierte Belü Ftung-oder PET- oder pp. -Isolierung
★Tinned oder blank kupferner Abflussdraht
★Tinned oder das erhä Ltliche Flechtenschild des kupfernen Drahts entblö Ssen
★PVC Umhü Llung
vertikale Flammeprü Fung ★Passes UL-VW-1 u. CSA FT1
★Uniform Isolierungsstä Rke, zum des einfachen Entfernens und des Schnitts sicherzustellen
★Environmental Prü Fungsdurchlauf RoHS
★For interne Verkabelung in den Kreislä Ufen der Kategorie 2 der MaschinenDatenü Bertragung des elektronischen Gerä Ts oder DES Fernsehapparat-Spiels
Kerne | Leiter | Isolierung | Gesamtschild | Umhü Llung | Maximaler Widerstand bei 20º C Ω /km | ||||||
AWG-Lehre | No. /mm | Nom. Durchmesser | Nom. Thick. | Nom. Dia. | Draht leeren | Material | Spirale No. /mm Flechte Nr. /No. /mm | Nom. Thick. | Nom. Dia. | ||
mm | mm | mm | No. /mm | mm | mm | mm | |||||
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.22 | 0.82 | - | AL | 57/0.1 | 1.00 | 4.30 | 223.00 |
4 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.22 | 1.20 | 17/0.16 | AL | - | 0.45 | 4.00 | 57.50 |
5 | 28 | 19/0.08 | 0.40 | 0.20 | 0.80 | - | PAPIER | 16/6/0.12 | 0.88 | 4.80 | 220.00 |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.22 | 0.82 | - | AL | 79/0.1 | 0.68 | 4.30 | 223.00 |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.9 | 7/0.16 | - | 75/0.12 | 0.90 | 5.00 | 223.00 |
7 | 32 | FILTERSTREIFEN | 0.56 | 0.22 | 1.00 | 7/0.16 | - | 16/7/0.1 | 0.75 | 5.20 | 1000.00 |
8 | 28 | 19/0.08 | 0.40 | 0.23 | 0.86 | - | PAPIER | 24/5/0.1 | 0.74 | 4.80 | 220.00 |
9 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.22 | 0.82 | - | PAPIER | 81/0.12 | 0.74 | 4.90 | 223.00 |
10 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 7/0.16 | AL | - | 0.57 | 5.00 | 223.00 |




